Российский теннисист Игорь Андреев поднялся на 18 позиций в обновленном рейтинге ATP по итогам 52 недель.
Поменять 100-е место на 82-е нашему спортсмену позволил выход в полуфинал турнира в Касабланке – первый с 2010 года. Правда, третье очное противостояние с Альберто Рамосом для Игорь вышло вновь не самым удачным. Для испанца же выход в финал стал первым в карьере в ATP-туре.
Остальные россияне в Топ-100 рейтинга практически свои позиции не сменили, только лишь Дмитрий Турсунов "провалился" на 12 мест, променяв 75-ю строку на 87-ю. Сильнейшим же отечественным теннисистом по-прежнему остается Михаил Южный, занимающий 35-е место.
Что касается верхушки рейтинга, то здесь все осталось без изменений – лидеры попросту не выступали на прошедшей неделе. Первая перестановка коснулась 9-10 места, где позициями поменялись американцы Джон Иснер и Марди Фиш.
Рейтинг ATP. Положение на 16 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12670
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9215
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 8880
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 7680
5 (5). Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) - 4795
6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4280
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 3810
8 (8). Янко Типсаревич (Сербия) – 2820
9 (10). Джон Иснер (США) – 2770
10 (9). Марди Фиш (США) – 2725
11 (11). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 2700
12 (12). Николас Альмагро (Испания) – 2265
13 (14). Гаэль Монфис (Франция) – 2075
14 (16). Хуан Монако (Аргентина) - 2015
15 (13). Жиль Симон (Франция) – 1980
16 (15). Фелисиано Лопес (Испания) – 1900
17 (18). Кеи Нисикори (Япония) – 1625
18 (17). Ришар Гаске (Франция) - 1595
19 (19). Фернандо Вердаско (Испания) – 1565
20 (20). Флориан Майер (Германия) – 1540
…
35 (35). Михаил Южный (Россия) – 1140
38 (38). Николай Давыденко (Россия) – 1045
41 (40). Алекс Богомолов-мл. (Россия) – 1021
82 (100). Игорь Андреев (Россия) - 633
87 (75). Дмитрий Турсунов (Россия) – 608
89 (91). Игорь Куницын (Россия) – 606
Предлагаем получить высшее образование в России с оплатой после получения. Купить настоящий диплом можно здесь.